![]() |
| fonte: www.ultrad.com.br |
Seria um indicativo de que a mulher tem uma vida mais longa do que o homem? Não há uma resposta segura para esta indagação.
Um dado importante, todavia, levantado pelo IBGE no seu último trabalho, parece desmitificar essa idéia. Os números mostram que Caraguá possui 50.881 mulheres contra 49.959 homens, registrando uma população de 100.840 almas.
Assim, as mulheres não estariam “vivendo mais que os homens”. Havendo mais representantes femininos no conjunto total considerado, é natural que o número de idosas acompanhe o mesmo percentual, sem que isso indique maior tempo de vida terrena.
Longevidades à parte, o certo é que em Caraguatatuba há mais mulheres do que homens, exatas 922 delas. Ao todo, elas representam 50,46% da população local.
Vejam os números:
População de Caraguá/2010 | |||||
Idade/anos | Homem | Mulher | Total | ||
Menos de 01 | 747 | 710 | 1.457 | ||
01 a 04 | 2.935 | 2.889 | 5.824 | ||
05 a 09 | 3.911 | 3.837 | 7.748 | ||
10 a 14 | 4.468 | 4.457 | 8.925 | ||
15 a 19 | 4.265 | 4.195 | 8.460 | ||
20 a 24 | 4.332 | 4.038 | 8.370 | ||
15 a 29 | 4.275 | 4.347 | 8.622 | ||
30 a 34 | 4.274 | 4.405 | 8.679 | ||
35 a 39 | 3.831 | 3.947 | 7.778 | ||
40 a 44 | 3.542 | 3.487 | 7.029 | ||
45 a 49 | 2.929 | 3.151 | 6.080 | ||
50 a 54 | 2.668 | 2.946 | 5.614 | ||
55 a 59 | 2.442 | 2.507 | 4.949 | ||
60 a 64 | 1.873 | 2.009 | 3.882 | ||
65 a 69 | 1.398 | 1.448 | 2.846 | ||
70 a 74 | 965 | 1.011 | 1.976 | ||
75 a 79 | 617 | 694 | 1.311 | ||
80 a 84 | 300 | 454 | 754 | ||
85 a 89 | 134 | 234 | 368 | ||
90 a 94 | 41 | 91 | 132 | ||
95 a 99 | 10 | 19 | 29 | ||
Mais de 100 | 2 | 5 | 7 | ||
Total | 49.959 | 50.881 | |||
População por zonas | |||||
Zona | Homem | Mulher | Total | ||
Urbana | 47.741 | 48.932 | 96.673 | ||
Rural | 2.218 | 1.949 | 4.167 | ||
49.959 | 50.881 | ||||

0 comentários:
Postar um comentário